Samsung Galaxy A16 5G
128 GB - Samsung Galaxy A16 5G Sm A166Bzkdeue
Cobertura de datos11%
42 de 382 característicasComparación técnica
Selecciona modelos de la misma categoría y consulta en paralelo todas sus especificaciones, coincidencias y diferencias.
Tu comparación
128 GB - Samsung Galaxy A16 5G Sm A166Bzkdeue
128 GB - Samsung Galaxy A36 5G Gtin 8806095984261
Variante #441 - Sony Xperia 1 Viii 5G 4589771652107
Variante #446 - Samsung Galaxy S26 Fe 8806099522575
| CaracterísticaNo ocultamos datos ausentes | ![]() Samsung Galaxy A16 5G128 GB - Samsung Galaxy A16 5G Sm A166Bzkdeue |
![]() Samsung Galaxy A36 5G128 GB - Samsung Galaxy A36 5G Gtin 8806095984261 |
![]() Sony Xperia 1 VIIIVariante #441 - Sony Xperia 1 Viii 5G 4589771652107 |
![]() Samsung Galaxy S26 FEVariante #446 - Samsung Galaxy S26 Fe 8806099522575 |
|---|---|---|---|---|
| Cámara trasera3 | ||||
| Zoom ultra con procesamiento avanzado Factor máximo de ampliación del zoom ultra asistido por procesamiento avanzado. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Número de cámaras traseras Número de cámaras traseras funcionales del smartphone. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Rol de la cámara trasera 2 Función o tipo óptico que cumple la segunda cámara del sistema de cámaras traseras (p. ej. gran angular, ultra gran angular, teleobjetivo). | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| General26 | ||||
| Marca Marca comercial bajo la que se vende el smartphone. | Samsung | Samsung | Sony | Samsung |
| Fabricante Nombre del fabricante o marca del smartphone. | Samsung | Samsung | Sony | — Sin dato público |
| Modelo Nombre comercial del modelo de smartphone. | Galaxy A16 5G | Galaxy A36 5G | Xperia 1 VIII | Galaxy S26 FE |
| Tipo de producto Clase general de producto a la que pertenece el artículo. | Smartphone | Smartphone | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Estado de disponibilidad Valor granular normalizado de Estado de disponibilidad. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Fecha de anuncio Fecha en la que se anunció oficialmente el smartphone. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Fecha de preventa Valor granular normalizado de Fecha de preventa. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Fecha de publicación Fecha en la que se publicó el producto. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Mercados disponibles Valor granular normalizado de Mercados disponibles. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Versión de mercado Versión o variante comercial destinada a un mercado específico. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Modelos regionales Valor granular normalizado de Modelos regionales. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Sensores Sensores integrados en el teléfono y sus características funcionales relevantes. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Versión global Indica si el smartphone corresponde a la versión global comercializada por el fabricante. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Libre Indica si el dispositivo está libre de restricciones de operador, es decir, si puede utilizarse con cualquier compañía telefónica. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Apple Intelligence Indica si el smartphone admite Apple Intelligence. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| UPC Código de producto universal (UPC) de 12 dígitos utilizado principalmente en Norteamérica para identificar el producto. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Garantía Cobertura y duración de la garantía aplicable al producto. | Garantía del fabricante de 2 años | — Sin dato público | Garantía del fabricante de 2 años | Garantía del fabricante de 3 años |
| País de origen País donde el smartphone fue fabricado o ensamblado. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Fecha de lanzamiento Fecha en la que el smartphone se lanzó oficialmente al mercado. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Idioma Idioma principal o idioma de interfaz del dispositivo. | — Sin dato público | Multilingüe | Multilingüe | Español |
| Wi-Fi 6 Indica si el dispositivo es compatible con Wi-Fi 6. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Wi-Fi 7 Indica si el dispositivo es compatible con Wi-Fi 7. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Método de entrega Método de entrega del producto (p. ej., descarga digital, envío físico). | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Formato de archivo Formato de archivo de los documentos o recursos asociados al dispositivo. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Vinculación Tipo de vinculación o encuadernación del dispositivo, si aplica (generalmente para e-readers o dispositivos híbridos). | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
| Alcance de disponibilidad Alcance geográfico o de mercado donde el producto está disponible. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Cámaras22 | ||||
| Marca de las ópticas de cámara Marca o denominación comercial de las ópticas del sistema de cámaras. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Posición de la cámara Valor granular normalizado de Posición de la cámara. | — Sin dato público | — Sin dato público | Trasera | Trasera |
| Tipo de cámara Valor granular normalizado de Tipo de cámara. | — Sin dato público | — Sin dato público | Principal · Teleobjetivo · Ultra gran angular | Principal · Teleobjetivo · Ultra gran angular |
| Resolución de cámara Valor granular normalizado de Resolución de cámara. | — Sin dato público | — Sin dato público | 48 MP | 50 MP · 8 MP · 12 MP |
| Modelo del sensor Valor granular normalizado de Modelo del sensor. | — Sin dato público | — Sin dato público | Exmor T | — Sin dato público |
| Formato óptico del sensor Valor granular normalizado de Formato óptico del sensor. | — Sin dato público | — Sin dato público | 1/1.35" | — Sin dato público |
| Apertura Valor granular normalizado de Apertura. | — Sin dato público | — Sin dato público | f/1.9 | f/1.8 · f/2.4 · f/2.2 |
| Distancia focal Valor granular normalizado de Distancia focal. | — Sin dato público | — Sin dato público | 24 mm | — Sin dato público |
| Estabilización óptica Valor granular normalizado de Estabilización óptica. | — Sin dato público | — Sin dato público | Sí | Sí |
| Zoom óptico Valor granular normalizado de Zoom óptico. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | 3 x |
| Campo de visión Valor granular normalizado de Campo de visión. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | 84 ° · 32 ° · 123 ° |
| Cámara de vídeo Valor granular normalizado de Cámara de vídeo. | Trasera · Frontal | Trasera · Frontal | Trasera | — Sin dato público |
| Resolución de vídeo Valor granular normalizado de Resolución de vídeo. | 1080p | 2160p · 1080p | 2160p · 1080p | — Sin dato público |
| Frecuencias de imagen Valor granular normalizado de Frecuencias de imagen. | 30 fps | 30 fps · 30 fps, 60 fps | 24 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps · 30 fps, 60 fps, 120 fps | — Sin dato público |
| Formatos HDR de vídeo Valor granular normalizado de Formatos HDR de vídeo. | — Sin dato público | — Sin dato público | HDR10 | — Sin dato público |
| Estabilización electrónica de vídeo Valor granular normalizado de Estabilización electrónica de vídeo. | — Sin dato público | Sí | Sí | — Sin dato público |
| Estabilización óptica de vídeo Valor granular normalizado de Estabilización óptica de vídeo. | — Sin dato público | — Sin dato público | Sí | — Sin dato público |
| Marca de ajuste de cámara Identifica la marca asociada al ajuste o desarrollo de la cámara del smartphone. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Tipo de sensor de cámara Tecnología del sensor de imagen de una cámara. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Distribución de cámaras Distribución física de las cámaras en el dispositivo. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Enfoque de cámara Tipo de sistema de enfoque utilizado por la cámara del smartphone. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Teleobjetivo periscópico de la cámara trasera Indica si el smartphone cuenta con un teleobjetivo periscópico en la cámara trasera. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Diseño36 | ||||
| Alto Valor granular normalizado de Alto. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Ancho Valor granular normalizado de Ancho. | — Sin dato público | 78.2 mm | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Grosor Valor granular normalizado de Grosor. | — Sin dato público | 7.4 mm | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Certificaciones IP Valor granular normalizado de Certificaciones IP. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Profundidad de resistencia al agua Valor granular normalizado de Profundidad de resistencia al agua. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Duración de resistencia al agua Valor granular normalizado de Duración de resistencia al agua. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Resistencia a chorros de alta presión Valor granular normalizado de Resistencia a chorros de alta presión. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Peso Masa total del smartphone, en gramos. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Material frontal Valor granular normalizado de Material frontal. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Material del marco Describe el material principal utilizado en el marco estructural del smartphone. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Material trasero Valor granular normalizado de Material trasero. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Acabado de superficie Valor granular normalizado de Acabado de superficie. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Componente Valor granular normalizado de Componente. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | Frontal · Marco · Trasera |
| Color Color comercial con el que se vende esta variante del smartphone. Puede ser un nombre simple (negro, azul) o un nombre compuesto de marca (gris medianoche, lavanda cielo). | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Nombre comercial del color Valor granular normalizado de Nombre comercial del color. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Color base canónico Valor granular normalizado de Color base canónico. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Acabado del color Valor granular normalizado de Acabado del color. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Código hexadecimal Valor granular normalizado de Código hexadecimal. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Referencia Pantone Valor granular normalizado de Referencia Pantone. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Estado de medición Valor granular normalizado de Estado de medición. | Estándar | Estándar | — Sin dato público | Estándar |
| Alto del perfil Valor granular normalizado de Alto del perfil. | 164.4 mm | 162.9 mm | — Sin dato público | 161.6 mm |
| Ancho del perfil Valor granular normalizado de Ancho del perfil. | 0 mm | 78.2 mm | — Sin dato público | 76.9 mm |
| Grosor del perfil Valor granular normalizado de Grosor del perfil. | — Sin dato público | 7.4 mm | — Sin dato público | 7.4 mm |
| Peso del perfil Valor granular normalizado de Peso del perfil. | 0.617294 g | — Sin dato público | — Sin dato público | 193 g |
| Factor de forma Describe el tipo de diseño físico del smartphone (p. ej., plegable, barra, tableta). | Barra | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| LED de notificaciones Indica si el smartphone dispone de un LED de notificaciones. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Plegable Indica si el dispositivo tiene un diseño plegable. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Tipo de cuerpo Describe el material o construcción principal del chasis del dispositivo. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Diseño Unibody Tipo de construcción del chasis, indicando si es una pieza única. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Característica de diseño Describe la característica de diseño física o estructural del dispositivo, como el material del marco o el tipo de construcción. | — Sin dato público | Resistencia al agua | Acabado texturizado ORE | — Sin dato público |
| Protección de cristal Especifica el material o tecnología de protección de cristal aplicada a la superficie del dispositivo. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Resistencia al agua Indica el grado de resistencia al agua y al polvo del dispositivo según la norma IP. | IP54 | — Sin dato público | IP68 | IP68 |
| Colores Lista de colores disponibles para el modelo o familia de smartphones. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Diseño frontal Describe el diseño de la parte frontal del smartphone, incluyendo la forma de la pantalla y los recortes. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Vidrio trasero Tipo de vidrio o material de protección utilizado en la parte trasera del smartphone. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Vidrio frontal Tipo de vidrio o material de protección utilizado en la parte frontal del smartphone. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Vídeo2 | ||||
| Resolución Leica Live Moment Resolución de captura disponible para la función Leica Live Moment. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Cámara de vídeo Identifica la cámara utilizada para la grabación de vídeo en la primera posición del sistema de grabación. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Identificación9 | ||||
| Número de modelo Código de modelo o referencia del fabricante de esta variante comercial. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| SKU Identificador único de stock (SKU) del producto. | — Sin dato público | SM-A366BLVGEUB | — Sin dato público | — Sin dato público |
| GTIN Número de artículo comercial global (GTIN) de 8, 12, 13 o 14 dígitos que identifica de forma única el producto a nivel internacional. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| EAN Código de artículo europeo (EAN) de 8 o 13 dígitos que identifica de forma única el producto a nivel internacional. | — Sin dato público | 8806095984261 | — Sin dato público | — Sin dato público |
| ASIN Identificador ASIN (Amazon Standard Identification Number) del producto. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| MPN Número de parte del fabricante (MPN) del dispositivo. | SM-A166BZKDEUE | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Nombre del estilo Nombre comercial o de estilo del modelo específico del dispositivo. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Título Nombre comercial o título del modelo de smartphone. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Identificador de producto Identificador único del producto en el sistema de catálogo. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Conectividad55 | ||||
| Ranuras SIM físicas Valor granular normalizado de Ranuras SIM físicas. | 2 | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Formatos SIM Valor granular normalizado de Formatos SIM. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Compatibilidad eSIM Valor granular normalizado de Compatibilidad eSIM. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| SIM activas simultáneamente Valor granular normalizado de SIM activas simultáneamente. | 2 | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Estándares Wi‑Fi Valor granular normalizado de Estándares Wi‑Fi. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Bandas Wi‑Fi Valor granular normalizado de Bandas Wi‑Fi. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Wi‑Fi Direct Valor granular normalizado de Wi‑Fi Direct. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Wi‑Fi MIMO Valor granular normalizado de Wi‑Fi MIMO. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Punto de acceso Wi‑Fi Valor granular normalizado de Punto de acceso Wi‑Fi. | — Sin dato público | — Sin dato público | Sí | — Sin dato público |
| Tecnologías móviles Tecnologías de red móvil compatibles con el smartphone. | GSM, HSPA, LTE, 5G | — Sin dato público | GSM, HSPA, LTE, 5G NSA, 5G SA | — Sin dato público |
| Puerto infrarrojo Indica si el smartphone incorpora un puerto infrarrojo. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| NFC Indica si el teléfono incorpora conectividad NFC. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Radio FM Indica si el teléfono dispone de receptor de radio FM. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Conector USB Tipo de conector USB físico presente en el teléfono. | USB Type-C | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Versión USB Valor granular normalizado de Versión USB. | 2.0 | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Velocidad de datos USB Valor granular normalizado de Velocidad de datos USB. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| USB OTG Valor granular normalizado de USB OTG. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Salida de vídeo por USB Valor granular normalizado de Salida de vídeo por USB. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| USB Power Delivery Valor granular normalizado de USB Power Delivery. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Bandas 2G Bandas y tecnologías de red móvil 2G compatibles. | 2G_850, 2G_900, 2G_1800, 2G_1900 | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Bandas 3G Bandas y tecnologías de red móvil 3G compatibles. | 3G_850, 3G_900, 3G_1700, 3G_1900, 3G_2100 | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Bandas 4G Bandas de red móvil 4G LTE compatibles. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Bandas 5G Bandas de radio 5G compatibles con esta variante regional del smartphone. | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77, N78 | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77, N78 | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Conector de auriculares de 3,5 mm Indica si el smartphone incorpora un conector de auriculares de 3,5 mm. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| SIM físicas Valor granular normalizado de SIM físicas. | 1 | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| eSIM disponibles Valor granular normalizado de eSIM disponibles. | 1 | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| SIM activas Valor granular normalizado de SIM activas. | 2 | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Formatos de SIM del modo Valor granular normalizado de Formatos de SIM del modo. | Nano-SIM, eSIM | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Versión de Bluetooth Versión del estándar Bluetooth soportada por el smartphone. | 5.3 | 5.4 | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Bluetooth Low Energy Valor granular normalizado de Bluetooth Low Energy. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Bluetooth LE Audio Valor granular normalizado de Bluetooth LE Audio. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Bluetooth multipunto Valor granular normalizado de Bluetooth multipunto. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Auracast Valor granular normalizado de Auracast. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Códecs Bluetooth Valor granular normalizado de Códecs Bluetooth. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Perfiles Bluetooth Valor granular normalizado de Perfiles Bluetooth. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| MagSafe Indica si el smartphone es compatible con MagSafe. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| UWB Indica si el smartphone incorpora conectividad de banda ultraancha (UWB). | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Estándares Wi-Fi Estándares o generaciones de Wi-Fi soportados por el dispositivo. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Conectividad 66W Lista las tecnologías de conectividad y puertos disponibles en el smartphone. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Red Tipo de red móvil soportada por el smartphone (ej. 5G, 4G). | 5G | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| 5G de ondas milimétricas Indica si el smartphone soporta 5G de ondas milimétricas. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Celular Tecnología de red celular soportada por el dispositivo. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Navegación GPS Indica si el dispositivo soporta navegación GPS. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| LTE Indica si el dispositivo soporta conectividad LTE. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Soporte 3G Indica si el smartphone soporta redes 3G. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Soporte 4G Indica si el smartphone soporta redes 4G. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Soporte 5G Indica si el dispositivo soporta redes móviles 5G. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Soporte EDGE Indica si el dispositivo soporta la red EDGE. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Soporte GPRS Indica si el dispositivo soporta la red GPRS. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Emisor de infrarrojos Indica si el dispositivo incluye un emisor de infrarrojos. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Soporte VoLTE Indica si el dispositivo soporta VoLTE. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Conectividad inalámbrica Tecnologías de comunicación inalámbrica soportadas por el dispositivo. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, Wi-Fi Direct |
| Conectividad Tecnologías de conectividad y puertos disponibles en el dispositivo. | USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS | — Sin dato público | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Dual Nano SIM, Multi eSIM |
| Red celular Tecnología de red celular soportada por el smartphone, incluyendo bandas y variantes (ej. 5G sub6, mmW). | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Estándar Wi-Fi Especifica el estándar Wi-Fi soportado por el dispositivo. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Pantalla34 | ||||
| Clase de resolución Valor granular normalizado de Clase de resolución. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | FHD+ |
| Área de pantalla Superficie visible de la pantalla, en centímetros cuadrados. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Brillo máximo de pantalla Brillo máximo de la pantalla, en nits. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Densidad de píxeles Número de píxeles por pulgada de la pantalla. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Dolby Vision Indica si la pantalla es compatible con Dolby Vision. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Relación pantalla-cuerpo Porcentaje de la superficie frontal del dispositivo ocupada por la pantalla. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Posición de la pantalla Valor granular normalizado de Posición de la pantalla. | — Sin dato público | Principal | Principal | Principal |
| Tamaño de pantalla Diagonal visible de la pantalla, en pulgadas. | — Sin dato público | 6.7 in | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Resolución horizontal Valor granular normalizado de Resolución horizontal. | — Sin dato público | 1080 px | 1080 px | — Sin dato público |
| Resolución vertical Valor granular normalizado de Resolución vertical. | — Sin dato público | 2340 px | 2340 px | — Sin dato público |
| Frecuencia de actualización Frecuencia máxima de actualización de la pantalla, en hercios. | — Sin dato público | 120 Hz | 120 Hz | — Sin dato público |
| Brillo HBM de pantalla Brillo de la pantalla en modo de alto brillo, en nits. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | 1900 nits |
| Brillo máximo de pantalla Brillo de pico de la pantalla, en nits. | — Sin dato público | 1900 nits | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Frecuencia PWM de pantalla Frecuencia de modulación por ancho de pulso de la pantalla, en hercios. | — Sin dato público | — Sin dato público | 240 Hz | — Sin dato público |
| Siempre activo Indica si la pantalla puede mostrar información cuando está en reposo. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Delta E ColorChecker Índice Delta E de la pantalla medido con el patrón ColorChecker; cuantifica la desviación de color percibida respecto al estándar. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Delta E escala de grises Índice Delta E de la pantalla en escala de grises; cuantifica la desviación de color en tonos neutros. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Pantalla plegable Indica si el dispositivo cuenta con una pantalla plegable. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Colorchecker dE 2000 Índice Delta E de la pantalla medido con el patrón ColorChecker; cuantifica la desviación de color percibida respecto al estándar. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Diagonal de pantalla Longitud de la diagonal de la pantalla del smartphone, medida en pulgadas. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Resolución de pantalla Resolución nativa de la pantalla en píxeles (ancho x alto). | 1080 x 2340 px | — Sin dato público | 1080 x 2340 px | — Sin dato público |
| Superficie útil Porcentaje de la superficie de la pantalla que es utilizable para el contenido. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Pantalla Descripción general de la pantalla del smartphone, incluyendo tamaño, tecnología, resolución y tasa de refresco. | 6,7" Super AMOLED, 90Hz, 1080 x 2340 | — Sin dato público | 6,5" LTPO OLED, 1B colores, 120Hz, HDR BT.2020, DCI-P3 | — Sin dato público |
| ¿La pantalla táctil es capacitiva? Indica si la pantalla táctil es capacitiva. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Brillo medio Brillo medio de la pantalla, medido en nits (cd/m²). | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Gamma Valor gamma de la pantalla, que define la relación entre la entrada de señal y la salida de luminancia. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Tecnología de pantalla Tecnología del panel de la pantalla del smartphone (p. ej., OLED, AMOLED, LCD). | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Brillo de pantalla Brillo máximo de la pantalla, en nits. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Reducción de reflejos Medida de la mejora en la reducción de reflejos en la pantalla respecto a un estándar o modelo anterior. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Distribución de brillo Porcentaje de uniformidad o distribución del brillo en la pantalla. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Relación de aspecto Relación de aspecto de la pantalla del smartphone, expresada como proporción entre el ancho y el alto. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Vidrio de protección Tipo de vidrio de protección utilizado en la pantalla del smartphone. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| ProScaler Indica si el dispositivo incluye la tecnología ProScaler para la mejora de imagen. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Tasa de refresco de la pantalla Tasa de refresco máxima de la pantalla, en hercios (Hz). | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Memoria y almacenamiento12 | ||||
| Memoria RAM Capacidad de memoria RAM instalada en una variante concreta, expresada en gigabytes. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | 8 GB |
| Tipo de RAM Tecnología o generación de la memoria RAM instalada. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Tipo de almacenamiento Tecnología y versión del almacenamiento interno. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Estándar de almacenamiento Valor granular normalizado de Estándar de almacenamiento. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
| Versión del almacenamiento Valor granular normalizado de Versión del almacenamiento. | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público | — Sin dato público |
