Google Pixel 9 Pro
128 GB - Google Pixel 9 Pro 128Gb Obsidian
Couverture des données11%
41 caractéristiques sur 375Comparaison technique
Sélectionnez des modèles d’une même catégorie et examinez côte à côte leurs caractéristiques, points communs et différences.
Votre comparaison
128 GB - Google Pixel 9 Pro 128Gb Obsidian
256 GB - Apple Iphone 17 Pro
Variante #447 - Samsung Galaxy S26 Fe 8806099522551
1024 GB - Oneplus 15 Gtin 6921815630272
| CaractéristiqueLes données manquantes restent visibles | ![]() Google Pixel 9 Pro128 GB - Google Pixel 9 Pro 128Gb Obsidian |
![]() Apple iPhone 17 Pro256 GB - Apple Iphone 17 Pro |
![]() Samsung Galaxy S26 FEVariante #447 - Samsung Galaxy S26 Fe 8806099522551 |
![]() OnePlus 151024 GB - Oneplus 15 Gtin 6921815630272 |
|---|---|---|---|---|
| Appareil photo arrière3 | ||||
| Zoom ultra traitement avancé Facteur maximal d’agrandissement du zoom ultra assisté par traitement avancé. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Nombre d’appareils photo arrière Nombre d’appareils photo arrière fonctionnels du smartphone. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Rôle de l'objectif arrière 2 Fonction ou type optique de la deuxième caméra du système d'appareils photo arrière (p. ex. grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif). | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Général26 | ||||
| Marque Marque commerciale sous laquelle le smartphone est vendu. | Apple | Samsung | OnePlus | |
| Fabricant Nom du fabricant ou de la marque du smartphone. | Apple | — Aucune donnée publique | OnePlus | |
| Modèle Nom commercial du modèle de smartphone. | Pixel 9 Pro | iPhone 17 Pro | Galaxy S26 FE | 15 |
| Type de produit Classe générale de produit à laquelle appartient l’article. | — Aucune donnée publique | Smartphone | — Aucune donnée publique | Smartphone |
| État de disponibilité Valeur granulaire normalisée pour État de disponibilité. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Date d’annonce Date à laquelle le smartphone a été officiellement annoncé. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Date de précommande Valeur granulaire normalisée pour Date de précommande. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Date de publication Date à laquelle le produit a été publié. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Marchés disponibles Valeur granulaire normalisée pour Marchés disponibles. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Version de marché Version ou variante commerciale destinée à un marché spécifique. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Modèles régionaux Valeur granulaire normalisée pour Modèles régionaux. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Capteurs Capteurs intégrés au téléphone et leurs caractéristiques fonctionnelles pertinentes. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Version globale Indique si le smartphone correspond à la version mondiale commercialisée par le fabricant. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Déverrouillé Indique si l'appareil est déverrouillé et peut être utilisé avec n'importe quel opérateur de réseau mobile. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Apple Intelligence Indique si le smartphone prend en charge Apple Intelligence. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| UPC Code produit universel (UPC) de 12 chiffres utilisé principalement en Amérique du Nord pour identifier le produit. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Garantie Couverture et durée de la garantie applicable au produit. | Garantie constructeur de 2 ans | — Aucune donnée publique | Garantie constructeur de 3 ans | — Aucune donnée publique |
| Pays d'origine Pays où le smartphone a été fabriqué ou assemblé. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Date de sortie Date à laquelle le smartphone a été officiellement lancé sur le marché. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Langue Langue principale ou langue de l'interface de l'appareil. | Anglais | — Aucune donnée publique | Espagnol | Multilingue |
| Wi-Fi 6 Indique si l'appareil est compatible avec Wi-Fi 6. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Wi-Fi 7 Indique si l'appareil est compatible avec Wi-Fi 7. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Méthode de livraison Méthode de livraison du produit (p. ex., téléchargement numérique, expédition physique). | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Format de fichier Format de fichier des documents ou ressources associés à l'appareil. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Liaison Type de liaison ou de boîtier de l'appareil, le cas échéant (généralement pour les liseuses ou les appareils hybrides). | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | Électronique | Électronique |
| Portée de disponibilité Portée géographique ou de marché où le produit est disponible. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Appareils photo3 | ||||
| Marque des objectifs photo Marque ou dénomination commerciale des optiques du système photo. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Marque de réglage photo Identifie la marque associée au réglage ou au développement de l'appareil photo du smartphone. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Disposition des caméras Disposition physique des caméras sur l'appareil. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Design36 | ||||
| Hauteur Valeur granulaire normalisée pour Hauteur. | 152.8 mm | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Largeur Valeur granulaire normalisée pour Largeur. | 72 mm | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Épaisseur Valeur granulaire normalisée pour Épaisseur. | 8.5 mm | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Indices IP Valeur granulaire normalisée pour Indices IP. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Profondeur de résistance à l’eau Valeur granulaire normalisée pour Profondeur de résistance à l’eau. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Durée de résistance à l’eau Valeur granulaire normalisée pour Durée de résistance à l’eau. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Résistance aux jets haute pression Valeur granulaire normalisée pour Résistance aux jets haute pression. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Poids Masse totale du smartphone, en grammes. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Matériau frontal Valeur granulaire normalisée pour Matériau frontal. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | Gorilla Glass Victus 2 |
| Matériau du cadre Décrit le matériau principal utilisé pour le cadre structurel du smartphone. | — Aucune donnée publique | Aluminium | — Aucune donnée publique | Aluminium |
| Matériau arrière Valeur granulaire normalisée pour Matériau arrière. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Finition de surface Valeur granulaire normalisée pour Finition de surface. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Composant Valeur granulaire normalisée pour Composant. | — Aucune donnée publique | Cadre | Avant · Cadre · Arrière | Avant · Cadre |
| Couleur Couleur commerciale sous laquelle cette variante du smartphone est vendue. Peut être un nom simple (noir, bleu) ou un nom composé de marque (gris minuit, lavande ciel). | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Nom commercial de la couleur Valeur granulaire normalisée pour Nom commercial de la couleur. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Couleur de base canonique Valeur granulaire normalisée pour Couleur de base canonique. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Finition de la couleur Valeur granulaire normalisée pour Finition de la couleur. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Code couleur hexadécimal Valeur granulaire normalisée pour Code couleur hexadécimal. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Référence Pantone Valeur granulaire normalisée pour Référence Pantone. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| État de mesure Valeur granulaire normalisée pour État de mesure. | Standard | Standard | Standard | — Aucune donnée publique |
| Hauteur du profil Valeur granulaire normalisée pour Hauteur du profil. | 152.8 mm | 5.905512 mm | 161.6 mm | — Aucune donnée publique |
| Largeur du profil Valeur granulaire normalisée pour Largeur du profil. | 72 mm | 2.830709 mm | 76.9 mm | — Aucune donnée publique |
| Épaisseur du profil Valeur granulaire normalisée pour Épaisseur du profil. | 8.5 mm | — Aucune donnée publique | 7.4 mm | — Aucune donnée publique |
| Poids du profil Valeur granulaire normalisée pour Poids du profil. | 199 g | 0.81571 g | 193 g | — Aucune donnée publique |
| Format Décrit le type de conception physique du smartphone (p. ex., pliable, barre, tablette). | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| LED de notification Indique si le smartphone dispose d'un LED de notification. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Pliable Indique si l'appareil a un design pliable. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Type de corps Décrit le matériau principal ou la construction du châssis de l'appareil. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Design Unibody Type de construction du châssis, indiquant s'il s'agit d'une pièce unique. | — Aucune donnée publique | Structure unibody en aluminium forgé | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Fonctionnalité de conception Décrit la caractéristique de conception physique ou structurelle de l'appareil, telle que le matériau du cadre ou le type de construction. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Protection du verre Spécifie le matériau ou la technologie de protection en verre appliqué à la surface de l'appareil. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Résistance à l'eau Indique le niveau de résistance à l'eau et à la poussière de l'appareil selon la norme IP. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | IP68 | — Aucune donnée publique |
| Couleurs Liste des couleurs disponibles pour le modèle ou la famille de smartphones. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Design frontal Décrit le design de la partie avant du smartphone, y compris la forme de l'écran et les découpes. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Verre arrière Type de verre ou matériau de protection utilisé sur l'arrière du smartphone. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Verre frontal Type de verre ou matériau de protection utilisé sur l'avant du smartphone. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Vidéo2 | ||||
| Résolution Leica Live Moment Résolution de capture disponible pour la fonction Leica Live Moment. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Caméra vidéo Identifie la caméra utilisée pour l'enregistrement vidéo à la première position du système d'enregistrement. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Identification9 | ||||
| Numéro de modèle Code de modèle ou référence fabricant de cette variante commerciale. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | CPH2747 |
| SKU Identifiant unique de référence de stock (SKU) du produit. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| GTIN Numéro d'article commercial mondial (GTIN) de 8, 12, 13 ou 14 chiffres qui identifie de manière unique le produit à l'échelle internationale. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| EAN Code-barres européen (EAN) de 8 ou 13 chiffres qui identifie de manière unique le produit à l'échelle internationale. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | 6921815630265 |
| ASIN Numéro d'identification standard Amazon (ASIN) du produit. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| MPN Numéro de pièce du fabricant (MPN) de l'appareil. | GEC77 | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | CPH2747 |
| Nom du style Nom commercial ou de style du modèle spécifique de l’appareil. | Pixel 9 Pro | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Titre Nom commercial ou titre du modèle de smartphone. | Téléphone Pixel | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Identifiant produit Identifiant unique du produit dans le système de catalogue. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Caméras11 | ||||
| Position de la caméra Valeur granulaire normalisée pour Position de la caméra. | — Aucune donnée publique | Arrière | Arrière | Arrière |
| Type de caméra Valeur granulaire normalisée pour Type de caméra. | — Aucune donnée publique | Principal · Ultra grand-angle · Téléobjectif | Principal · Téléobjectif · Ultra grand-angle | Principal · Ultra grand-angle · Téléobjectif |
| Résolution de caméra Valeur granulaire normalisée pour Résolution de caméra. | — Aucune donnée publique | 48 MP | 50 MP · 8 MP · 12 MP | 50 MP |
| Modèle du capteur Valeur granulaire normalisée pour Modèle du capteur. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | IMX906 |
| Ouverture Valeur granulaire normalisée pour Ouverture. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | f/1.8 · f/2.4 · f/2.2 | f/1.8 · f/2.0 · f/2.8 |
| Stabilisation optique Valeur granulaire normalisée pour Stabilisation optique. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | Oui | Oui |
| Zoom optique Valeur granulaire normalisée pour Zoom optique. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | 3 x | 3.5 x |
| Champ de vision Valeur granulaire normalisée pour Champ de vision. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | 84 ° · 32 ° · 123 ° | 116 ° |
| Type de capteur de caméra Technologie du capteur d’image utilisée par une caméra. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Mise au point de l'appareil photo Type de système de mise au point utilisé par l'appareil photo du smartphone. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Téléobjectif périscope de l'appareil photo arrière Indique si le smartphone dispose d'un téléobjectif périscope dans l'appareil photo arrière. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Connectivité53 | ||||
| Emplacements SIM physiques Valeur granulaire normalisée pour Emplacements SIM physiques. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Formats SIM Valeur granulaire normalisée pour Formats SIM. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Compatibilité eSIM Valeur granulaire normalisée pour Compatibilité eSIM. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| SIM actives simultanément Valeur granulaire normalisée pour SIM actives simultanément. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Normes Wi-Fi Valeur granulaire normalisée pour Normes Wi-Fi. | — Aucune donnée publique | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Bandes Wi-Fi Valeur granulaire normalisée pour Bandes Wi-Fi. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Wi-Fi Direct Valeur granulaire normalisée pour Wi-Fi Direct. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Wi-Fi MIMO Valeur granulaire normalisée pour Wi-Fi MIMO. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Point d’accès Wi-Fi Valeur granulaire normalisée pour Point d’accès Wi-Fi. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Technologies cellulaires Technologies de réseau mobile prises en charge par le smartphone. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Port infrarouge Indique si le smartphone intègre un port infrarouge. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| NFC Indique si le téléphone intègre la connectivité NFC. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Radio FM Indique si le téléphone dispose d’un récepteur radio FM. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Connecteur USB Type de connecteur USB physique présent sur le téléphone. | — Aucune donnée publique | USB Type-C | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Version USB Valeur granulaire normalisée pour Version USB. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Débit de données USB Valeur granulaire normalisée pour Débit de données USB. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| USB OTG Valeur granulaire normalisée pour USB OTG. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Sortie vidéo USB Valeur granulaire normalisée pour Sortie vidéo USB. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| USB Power Delivery Valeur granulaire normalisée pour USB Power Delivery. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Bandes 2G Bandes et technologies de réseau mobile 2G prises en charge. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Bandes 3G Bandes et technologies de réseau mobile 3G prises en charge. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Bandes 4G Bandes de réseau mobile 4G LTE prises en charge. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Bandes 5G Bandes radio 5G prises en charge par cette variante régionale du smartphone. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Prise casque 3,5 mm Indique si le smartphone intègre une prise casque de 3,5 mm. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Version Bluetooth Version de la norme Bluetooth prise en charge par le smartphone. | — Aucune donnée publique | 6.0 | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Bluetooth Low Energy Valeur granulaire normalisée pour Bluetooth Low Energy. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Bluetooth LE Audio Valeur granulaire normalisée pour Bluetooth LE Audio. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Bluetooth multipoint Valeur granulaire normalisée pour Bluetooth multipoint. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Auracast Valeur granulaire normalisée pour Auracast. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Codecs Bluetooth Valeur granulaire normalisée pour Codecs Bluetooth. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Profils Bluetooth Valeur granulaire normalisée pour Profils Bluetooth. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| MagSafe Indique si le smartphone est compatible avec MagSafe. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| UWB Indique si le smartphone intègre une connectivité ultra-large bande (UWB). | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Normes Wi-Fi Normes ou générations Wi-Fi prises en charge par l'appareil. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Connectivité 66W Énumère les technologies de connectivité et les ports disponibles sur le smartphone. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Réseau Type de réseau mobile pris en charge par le smartphone (ex. 5G, 4G). | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| 5G ondes millimétriques Indique si le smartphone prend en charge le 5G ondes millimétriques. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Cellulaire Technologie de réseau cellulaire prise en charge par l'appareil. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Navigation GPS Indique si l'appareil prend en charge la navigation GPS. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| LTE Indique si l'appareil prend en charge la connectivité LTE. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Prise en charge 3G Indique si le smartphone prend en charge les réseaux 3G. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Prise en charge 4G Indique si le smartphone prend en charge les réseaux 4G. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Prise en charge 5G Indique si l'appareil prend en charge les réseaux mobiles 5G. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Prise en charge EDGE Indique si l'appareil prend en charge le réseau EDGE. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Prise en charge GPRS Indique si l'appareil prend en charge le réseau GPRS. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Émetteur infrarouge Indique si l'appareil inclut un émetteur infrarouge. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Prise en charge VoLTE Indique si l'appareil prend en charge VoLTE. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Connectivité sans fil Technologies de communication sans fil prises en charge par l'appareil. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, Wi-Fi Direct | — Aucune donnée publique |
| Connectivité Technologies de connectivité et ports disponibles sur l'appareil. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Dual Nano SIM, Multi eSIM | — Aucune donnée publique |
| Réseau cellulaire Technologie de réseau cellulaire prise en charge par le smartphone, y compris les bandes et variantes (p. ex. 5G sub6, mmW). | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Norme Wi-Fi Spécifie la norme Wi-Fi prise en charge par l'appareil. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Ports Type de port de connexion physique présent dans l'appareil. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Connectivité 5G Indique si l'appareil prend en charge la connectivité 5G. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Écran33 | ||||
| Classe de résolution Valeur granulaire normalisée pour Classe de résolution. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | FHD+ | — Aucune donnée publique |
| Surface d’affichage Surface visible de l’écran, en centimètres carrés. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Luminosité maximale de l’écran Luminosité maximale de l’écran, en nits. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Densité de pixels Nombre de pixels par pouce de l’écran. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Dolby Vision Indique si l’écran prend en charge Dolby Vision. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Ratio écran-boîtier Pourcentage de la surface avant de l’appareil occupée par l’écran. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Position de l’écran Valeur granulaire normalisée pour Position de l’écran. | Principal | Principal | Principal | Principal |
| Taille d'écran Diagonale visible de l’écran, en pouces. | 6.3 in | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Résolution horizontale Valeur granulaire normalisée pour Résolution horizontale. | 1280 px | 1206 px | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Résolution verticale Valeur granulaire normalisée pour Résolution verticale. | 2856 px | 2622 px | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Fréquence minimale Valeur granulaire normalisée pour Fréquence minimale. | 1 Hz | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Taux de rafraîchissement Taux de rafraîchissement maximal de l’écran, en hertz. | 120 Hz | 120 Hz | — Aucune donnée publique | 120 Hz |
| Luminosité HBM de l’écran Luminosité de l’écran en mode haute luminosité, en nits. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | 1900 nits | — Aucune donnée publique |
| Toujours actif Indique si l’écran peut afficher des informations au repos. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Delta E ColorChecker Indice Delta E de l'écran mesuré par rapport au motif ColorChecker ; quantifie l'écart de couleur perçu par rapport à la norme. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Delta E échelle de gris Indice Delta E de l'écran en échelle de gris ; quantifie l'écart de couleur dans les tons neutres. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Écran pliable Indique si l'appareil dispose d'un écran pliable. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Colorchecker dE 2000 Indice Delta E de l'écran mesuré par rapport au motif ColorChecker ; quantifie l'écart de couleur perçu par rapport à la norme. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Diagonale de l'écran Longueur de la diagonale de l'écran du smartphone, mesurée en pouces. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Résolution de l'écran Résolution native de l'écran en pixels (largeur x hauteur). | 2856 x 1280 px | 1206 x 2622 px | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Surface utile Pourcentage de la surface de l'écran utilisable pour le contenu. | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
| Écran Description générale de l'écran du smartphone, incluant la taille, la technologie, la résolution et la fréquence de rafraîchissement. | 6.3" LTPO OLED, 1280 x 2856, 120Hz | 6.3" LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 1206 x 2622, HDR10, Dolby Vision, 3000 nits pic | — Aucune donnée publique | — Aucune donnée publique |
