Apple iPhone 17 Pro Max
256 GB - Apple Iphone 17 Pro Max Gtin 0195950639018
Copertura dei dati10%
37 caratteristiche su 377Confronto tecnico
Seleziona modelli della stessa categoria e consulta affiancate tutte le specifiche, somiglianze e differenze.
Il tuo confronto
256 GB - Apple Iphone 17 Pro Max Gtin 0195950639018
Variante #411 - Samsung Galaxy A36 5G Gtin 8806097048244
256 GB - Sony Xperia 1 Viii 5G 4589771652114
| CaratteristicaI dati mancanti non vengono nascosti | ![]() Apple iPhone 17 Pro Max256 GB - Apple Iphone 17 Pro Max Gtin 0195950639018 |
![]() Samsung Galaxy A36 5GVariante #411 - Samsung Galaxy A36 5G Gtin 8806097048244 |
![]() Sony Xperia 1 VIII256 GB - Sony Xperia 1 Viii 5G 4589771652114 |
|---|---|---|---|
| Fotocamera posteriore3 | |||
| Zoom Ultra elaborazione avanzata Fattore massimo di ingrandimento dello zoom ultra assistito dall’elaborazione avanzata. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Numero di fotocamere posteriori Numero di fotocamere posteriori funzionali dello smartphone. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Ruolo della fotocamera posteriore 2 Funzione o tipo ottico della seconda fotocamera del sistema di fotocamere posteriori (es. grandangolare, ultra grandangolare, teleobiettivo). | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Generale26 | |||
| Marca Marchio commerciale con cui viene venduto lo smartphone. | Apple | Samsung | Sony |
| Produttore Nome del produttore o del marchio dello smartphone. | Apple | Samsung | Sony |
| Modello Nome commerciale del modello di smartphone. | iPhone 17 Pro Max | Galaxy A36 5G | Xperia 1 VIII |
| Tipo di prodotto Classe generale di prodotto a cui appartiene l’articolo. | Smartphone | Smartphone | — Nessun dato pubblico |
| Stato di disponibilità Valore granulare normalizzato per Stato di disponibilità. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Data di annuncio Data in cui lo smartphone è stato annunciato ufficialmente. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Data di preordine Valore granulare normalizzato per Data di preordine. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Data di pubblicazione Data in cui il prodotto è stato pubblicato. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Mercati disponibili Valore granulare normalizzato per Mercati disponibili. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Versione di mercato Versione o variante commerciale destinata a un mercato specifico. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Modelli regionali Valore granulare normalizzato per Modelli regionali. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Sensori Sensori integrati nel telefono e relative caratteristiche funzionali rilevanti. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Versione globale Indica se lo smartphone corrisponde alla versione globale commercializzata dal produttore. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Sbloccato Indica se il dispositivo è sbloccato dal vettore e può essere utilizzato con qualsiasi operatore di rete mobile. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Apple Intelligence Indica se lo smartphone supporta Apple Intelligence. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| UPC Codice prodotto universale (UPC) di 12 cifre utilizzato principalmente in Nord America per identificare il prodotto. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Garanzia Copertura e durata della garanzia applicabile al prodotto. | 1 anno di garanzia del produttore | — Nessun dato pubblico | Garanzia del produttore di 2 anni |
| Paese d'origine Paese in cui lo smartphone è stato prodotto o assemblato. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Data di rilascio Data in cui lo smartphone è stato rilasciato ufficialmente sul mercato. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Lingua Lingua principale o lingua dell'interfaccia del dispositivo. | — Nessun dato pubblico | Multilingue | Multilingue |
| Wi-Fi 6 Indica se il dispositivo è compatibile con Wi-Fi 6. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Wi-Fi 7 Indica se il dispositivo è compatibile con Wi-Fi 7. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Metodo di consegna Metodo di consegna del prodotto (es. download digitale, spedizione fisica). | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Formato file Formato file dei documenti o risorse associate al dispositivo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Legatura Tipo di legatura o custodia del dispositivo, se applicabile (di solito per e-reader o dispositivi ibridi). | — Nessun dato pubblico | Elettronica | Elettronica |
| Ambito di disponibilità Ambito geografico o di mercato in cui il prodotto è disponibile. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Fotocamere21 | |||
| Marchio delle ottiche fotografiche Marchio o denominazione commerciale delle ottiche del sistema fotografico. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Posizione della fotocamera Valore granulare normalizzato per Posizione della fotocamera. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | Posteriore |
| Tipo di fotocamera Valore granulare normalizzato per Tipo di fotocamera. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | Principale · Teleobiettivo · Ultra-grandangolare |
| Risoluzione fotocamera Valore granulare normalizzato per Risoluzione fotocamera. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | 48 MP |
| Modello del sensore Valore granulare normalizzato per Modello del sensore. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | Exmor T |
| Formato ottico del sensore Valore granulare normalizzato per Formato ottico del sensore. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | 1/1.35" |
| Apertura Valore granulare normalizzato per Apertura. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | f/1.9 |
| Lunghezza focale Valore granulare normalizzato per Lunghezza focale. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | 24 mm |
| Stabilizzazione ottica Valore granulare normalizzato per Stabilizzazione ottica. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | Sì |
| Fotocamera video Valore granulare normalizzato per Fotocamera video. | Posteriore · Anteriore | Posteriore · Anteriore | Posteriore |
| Risoluzione video Valore granulare normalizzato per Risoluzione video. | 2160p · 1080p | 2160p · 1080p | 2160p · 1080p |
| Frequenze dei fotogrammi Valore granulare normalizzato per Frequenze dei fotogrammi. | 25 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps, 240 fps · 60 fps | 30 fps · 30 fps, 60 fps | 24 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps · 30 fps, 60 fps, 120 fps |
| Formati HDR video Valore granulare normalizzato per Formati HDR video. | Dolby Vision | — Nessun dato pubblico | HDR10 |
| Registrazione LOG Valore granulare normalizzato per Registrazione LOG. | Sì · No | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Stabilizzazione video elettronica Valore granulare normalizzato per Stabilizzazione video elettronica. | Sì · No | Sì | Sì |
| Stabilizzazione video ottica Valore granulare normalizzato per Stabilizzazione video ottica. | Sì · No | — Nessun dato pubblico | Sì |
| Profondità bit video Valore granulare normalizzato per Profondità bit video. | 10 bit | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Marchio di ottimizzazione della fotocamera Identifica il marchio associato all'ottimizzazione o allo sviluppo della fotocamera dello smartphone. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Tipo di sensore della fotocamera Tecnologia del sensore d’immagine usata da una fotocamera. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Layout delle fotocamere Layout fisico delle fotocamere sul dispositivo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Messa a fuoco della fotocamera Tipo di sistema di messa a fuoco utilizzato dalla fotocamera dello smartphone. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Design35 | |||
| Altezza Valore granulare normalizzato per Altezza. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Larghezza Valore granulare normalizzato per Larghezza. | — Nessun dato pubblico | 78.2 mm | — Nessun dato pubblico |
| Spessore Valore granulare normalizzato per Spessore. | — Nessun dato pubblico | 7.4 mm | — Nessun dato pubblico |
| Certificazioni IP Valore granulare normalizzato per Certificazioni IP. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Profondità di resistenza all’acqua Valore granulare normalizzato per Profondità di resistenza all’acqua. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Durata di resistenza all’acqua Valore granulare normalizzato per Durata di resistenza all’acqua. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Resistenza elaborazione avanzata getti ad alta pressione Valore granulare normalizzato per Resistenza elaborazione avanzata getti ad alta pressione. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Peso Massa totale dello smartphone, in grammi. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Materiale frontale Valore granulare normalizzato per Materiale frontale. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Materiale della cornice Descrive il materiale principale utilizzato per la struttura portante dello smartphone. | Alluminio | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Materiale posteriore Valore granulare normalizzato per Materiale posteriore. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Finitura superficiale Valore granulare normalizzato per Finitura superficiale. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Componente Valore granulare normalizzato per Componente. | Telaio | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Colore Colore commerciale con cui questa variante dello smartphone viene venduta. Può essere un nome semplice (nero, blu) o un nome composto di marca (grigio mezzanotte, lavanda cielo). | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Nome commerciale del colore Valore granulare normalizzato per Nome commerciale del colore. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Colore base canonico Valore granulare normalizzato per Colore base canonico. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Finitura del colore Valore granulare normalizzato per Finitura del colore. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Codice colore esadecimale Valore granulare normalizzato per Codice colore esadecimale. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Riferimento Pantone Valore granulare normalizzato per Riferimento Pantone. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Stato di misurazione Valore granulare normalizzato per Stato di misurazione. | — Nessun dato pubblico | Standard | — Nessun dato pubblico |
| Altezza del profilo Valore granulare normalizzato per Altezza del profilo. | — Nessun dato pubblico | 162.9 mm | — Nessun dato pubblico |
| Larghezza del profilo Valore granulare normalizzato per Larghezza del profilo. | — Nessun dato pubblico | 78.2 mm | — Nessun dato pubblico |
| Spessore del profilo Valore granulare normalizzato per Spessore del profilo. | — Nessun dato pubblico | 7.4 mm | — Nessun dato pubblico |
| Fattore di forma Descrive il tipo di design fisico dello smartphone (es. pieghevole, barra, tablet). | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| LED di notifica Indica se lo smartphone è dotato di un LED di notifica. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Pieghevole Indica se il dispositivo ha un design pieghevole. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Tipo di corpo Descrive il materiale principale o la costruzione dello chassis del dispositivo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Design Unibody Tipo di costruzione dello chassis, indicando se è un pezzo unico. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Funzione di design Descrive la caratteristica di design fisica o strutturale del dispositivo, come il materiale del telaio o il tipo di costruzione. | — Nessun dato pubblico | Resistenza all'acqua | Finitura testurizzata ORE |
| Protezione del vetro Specifica il materiale o la tecnologia di protezione in vetro applicato alla superficie del dispositivo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Resistenza all'acqua Indica il grado di resistenza all'acqua e alla polvere del dispositivo secondo lo standard IP. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | IP68 |
| Colori Elenco dei colori disponibili per il modello o la famiglia di smartphone. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Design frontale Descrive il design della parte frontale dello smartphone, inclusa la forma dello schermo e le incisioni. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Vetro posteriore Tipo di vetro o materiale protettivo utilizzato sul retro dello smartphone. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Vetro frontale Tipo di vetro o materiale protettivo utilizzato sulla parte frontale dello smartphone. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Video2 | |||
| Risoluzione Leica Live Moment Risoluzione di acquisizione disponibile per la funzione Leica Live Moment. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Fotocamera video Identifica la fotocamera utilizzata per la registrazione video nella prima posizione del sistema di registrazione. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Identificazione9 | |||
| Numero di modello Codice modello o riferimento del produttore di questa variante commerciale. | A3257 | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| SKU Identificativo unico di magazzino (SKU) del prodotto. | — Nessun dato pubblico | SM-A366BLVGEUB | — Nessun dato pubblico |
| GTIN Numero di articolo commerciale globale (GTIN) di 8, 12, 13 o 14 cifre che identifica in modo univoco il prodotto a livello internazionale. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| EAN Codice a barre europeo (EAN) di 8 o 13 cifre che identifica in modo univoco il prodotto a livello internazionale. | — Nessun dato pubblico | 8806095984261 | — Nessun dato pubblico |
| ASIN Numero di identificazione standard Amazon (ASIN) del prodotto. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| MPN Numero di parte del produttore (MPN) del dispositivo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Nome dello stile Nome commerciale o di stile del modello specifico del dispositivo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Titolo Nome commerciale o titolo del modello di smartphone. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| ID prodotto Identificatore unico del prodotto nel sistema di catalogo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Connettività55 | |||
| Slot SIM fisici Valore granulare normalizzato per Slot SIM fisici. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | 1 |
| Formati SIM Valore granulare normalizzato per Formati SIM. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Supporto eSIM Valore granulare normalizzato per Supporto eSIM. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| SIM attive simultaneamente Valore granulare normalizzato per SIM attive simultaneamente. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | 2 |
| Standard Wi-Fi Valore granulare normalizzato per Standard Wi-Fi. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Bande Wi-Fi Valore granulare normalizzato per Bande Wi-Fi. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Wi-Fi Direct Valore granulare normalizzato per Wi-Fi Direct. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Wi-Fi MIMO Valore granulare normalizzato per Wi-Fi MIMO. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Hotspot Wi-Fi Valore granulare normalizzato per Hotspot Wi-Fi. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | Sì |
| Tecnologie cellulari Tecnologie di rete mobile supportate dallo smartphone. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | GSM, HSPA, LTE, 5G NSA, 5G SA |
| Porta infrarossi Indica se lo smartphone dispone di una porta infrarossi. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| NFC Indica se il telefono integra la connettività NFC. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Radio FM Indica se il telefono dispone di un ricevitore radio FM. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Connettore USB Tipo di connettore USB fisico presente sul telefono. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Versione USB Valore granulare normalizzato per Versione USB. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Velocità dati USB Valore granulare normalizzato per Velocità dati USB. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| USB OTG Valore granulare normalizzato per USB OTG. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Uscita video USB Valore granulare normalizzato per Uscita video USB. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| USB Power Delivery Valore granulare normalizzato per USB Power Delivery. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Bande 2G Bande e tecnologie di rete mobile 2G supportate. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Bande 3G Bande e tecnologie di rete mobile 3G supportate. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Bande 4G Bande di rete mobile 4G LTE supportate. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Bande 5G Bande radio 5G supportate da questa variante regionale dello smartphone. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Jack per cuffie da 3,5 mm Indica se lo smartphone dispone di un jack per cuffie da 3,5 mm. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Numero di SIM fisiche Valore granulare normalizzato per Numero di SIM fisiche. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | 1 |
| Numero di eSIM disponibili Valore granulare normalizzato per Numero di eSIM disponibili. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | 1 |
| Numero di SIM attive Valore granulare normalizzato per Numero di SIM attive. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | 2 |
| Formati SIM della modalità Valore granulare normalizzato per Formati SIM della modalità. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | Nano-SIM, eSIM |
| Versione Bluetooth Versione dello standard Bluetooth supportata dallo smartphone. | — Nessun dato pubblico | 5.4 | — Nessun dato pubblico |
| Bluetooth Low Energy Valore granulare normalizzato per Bluetooth Low Energy. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Bluetooth LE Audio Valore granulare normalizzato per Bluetooth LE Audio. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Bluetooth multipoint Valore granulare normalizzato per Bluetooth multipoint. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Auracast Valore granulare normalizzato per Auracast. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Codec Bluetooth Valore granulare normalizzato per Codec Bluetooth. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Profili Bluetooth Valore granulare normalizzato per Profili Bluetooth. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| MagSafe Indica se lo smartphone supporta MagSafe. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| UWB Indica se lo smartphone include la connettività a banda ultralarga (UWB). | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Standard Wi-Fi Standard o generazioni Wi-Fi supportati dal dispositivo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Connettività 66W Elenca le tecnologie di connettività e le porte disponibili sullo smartphone. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Rete Tipo di rete mobile supportato dallo smartphone (es. 5G, 4G). | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| 5G a onde millimetriche Indica se lo smartphone supporta il 5G a onde millimetriche. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Cellulare Tecnologia di rete cellulare supportata dal dispositivo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Navigazione GPS Indica se il dispositivo supporta la navigazione GPS. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| LTE Indica se il dispositivo supporta la connettività LTE. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Supporto 3G Indica se lo smartphone supporta le reti 3G. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Supporto 4G Indica se lo smartphone supporta le reti 4G. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Supporto 5G Indica se il dispositivo supporta le reti mobili 5G. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Supporto EDGE Indica se il dispositivo supporta la rete EDGE. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Supporto GPRS Indica se il dispositivo supporta la rete GPRS. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Emissore infrarossi Indica se il dispositivo include un emettitore infrarossi. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Supporto VoLTE Indica se il dispositivo supporta VoLTE. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Connettività wireless Tecnologie di comunicazione wireless supportate dal dispositivo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Connettività Tecnologie di connettività e porte disponibili sul dispositivo. | Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6, eSIM | — Nessun dato pubblico | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Rete cellulare Tecnologia di rete cellulare supportata dallo smartphone, incluse bande e varianti (es. 5G sub6, mmW). | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Standard Wi-Fi Specifica lo standard Wi-Fi supportato dal dispositivo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Schermo20 | |||
| Classe di risoluzione Valore granulare normalizzato per Classe di risoluzione. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Area del display Superficie visibile dello schermo, in centimetri quadrati. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Luminosità di picco del display Luminosità massima del display, in nit. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Densità di pixel Numero di pixel per pollice dello schermo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Dolby Vision Indica se il display supporta Dolby Vision. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Rapporto schermo-corpo Percentuale della superficie frontale del dispositivo occupata dallo schermo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Posizione dello schermo Valore granulare normalizzato per Posizione dello schermo. | Principale | Principale | Principale |
| Dimensione dello schermo Diagonale visibile dello schermo, in pollici. | — Nessun dato pubblico | 6.7 in | — Nessun dato pubblico |
| Risoluzione orizzontale Valore granulare normalizzato per Risoluzione orizzontale. | 1320 px | 1080 px | 1080 px |
| Risoluzione verticale Valore granulare normalizzato per Risoluzione verticale. | 2868 px | 2340 px | 2340 px |
| Frequenza di aggiornamento Frequenza massima di aggiornamento dello schermo, in hertz. | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco del display Luminosità di picco del display, in nit. | — Nessun dato pubblico | 1900 nits | — Nessun dato pubblico |
| Frequenza PWM del display Frequenza di modulazione di larghezza d’impulso del display, in hertz. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | 240 Hz |
| Schermo pieghevole Indica se il dispositivo è dotato di uno schermo pieghevole. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Diagonale dello schermo Lunghezza della diagonale dello schermo dello smartphone, misurata in pollici. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Risoluzione dello schermo Risoluzione nativa dello schermo in pixel (larghezza x altezza). | 1320 x 2868 px | — Nessun dato pubblico | 1080 x 2340 px |
| Luminosità media Luminosità media del display, misurata in nits (cd/m²). | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Luminosità dello schermo Luminosità massima del display, in nit. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Distribuzione della luminosità Percentuale di uniformità o distribuzione della luminosità sullo schermo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo Frequenza di aggiornamento massima dello schermo, in hertz (Hz). | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Memoria e archiviazione12 | |||
| Memoria RAM Capacità di memoria RAM installata in una variante specifica, espressa in gigabyte. | 12 GB | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Tipo di RAM Tecnologia o generazione della memoria RAM installata. | LPDDR5X | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Tipo di archiviazione Tecnologia e versione dell’archiviazione interna. | NVMe | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Standard di archiviazione Valore granulare normalizzato per Standard di archiviazione. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Versione dello standard di archiviazione Valore granulare normalizzato per Versione dello standard di archiviazione. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Archiviazione espandibile Indica se lo smartphone supporta l’espansione dell’archiviazione interna. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Formati scheda di memoria Valore granulare normalizzato per Formati scheda di memoria. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Capacità massima della scheda Valore granulare normalizzato per Capacità massima della scheda. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Slot per scheda di memoria Indica se il telefono dispone di uno slot per scheda di memoria. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Supporto scheda di memoria Indica se il telefono supporta l’uso di schede di memoria. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Configurazione 256 GB 8 GB RAM Indica la configurazione specifica di archiviazione interna (256 GB) e RAM (8 GB) del dispositivo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Configurazione 512GB 12GB RAM Indica la configurazione specifica di archiviazione interna (512 GB) e RAM (12 GB) del dispositivo. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Memoria3 | |||
| Archiviazione Capacità di archiviazione interna di questa variante commerciale, espressa in GB. | 256 GB | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Canali RAM Numero di canali di memoria RAM del dispositivo (es. single, dual, triple, quad). | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
| Memoria disponibile Capacità di archiviazione interna disponibile del dispositivo, espressa in GB. | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico | — Nessun dato pubblico |
